新浪港股讯,斧头帮杀戮康臣药业(01681)现价上升8.93%,报5.98元;成交约385万股,变成女友的那一天涉资2173万元。
康臣药业公布截至今年6月底止中期业绩,溢利按年增加约18.5%至2.19亿元(人民币.下同),175sf.com每股基本盈利0.2564元,不派息。
期内收入按年升13%至8.69亿元,www.zzrsks.com.cn税前溢利2.94亿元。
现时,恒生指数报27738,多米诺骨牌接龙上升140点或上升0.51%,主板成交564.24亿元.上证综指报2736.67,上升38.21点或上升1.42%,成交767.74亿元人民币。
表列同板块或相关股份表现:
股份(编号) 现价 变幅
------------------------------
四环医药 (00460) 1.790元 上升2.29%
朗生医药 (00503) 1.150元 无升跌
远大医药 (00512) 5.170元 上升3.40%
中国中药 (00570) 6.070元 上升6.87%
新华制药 (00719) 4.210元 上升1.20%
金卫医疗 (00801) 0.870元 上升1.16%
微创医疗 (00853) 8.220元 上升2.11%
精优药业 (00858) 0.135元 上升3.85%
康哲药业 (00867) 13.800元 上升5.50%
白云山 (00874) 30.800元 上升4.76%
李氏大药厂(00950) 7.720元 上升6.34%
泰凌医药 (01011) 1.560元 上升2.63%
威高股份 (01066) 6.380元 上升1.59%
石药集团 (01093) 19.440元 上升9.09%
国药控股 (01099) 35.250元 下跌1.54%
金活医药 (01110) 0.750元 下跌1.32%
中生制药 (01177) 9.480元 上升7.00%
先锋医药 (01345) 1.950元 上升1.56%
培力控股 (01498) 2.490元 下跌1.58%
丽珠医药 (01513) 31.550元 上升3.10%
三生制药 (01530) 14.040元 下跌6.02%
同仁堂科技(01666) 11.660元 上升2.10%
三爱健康 (01889) 0.540元 上升3.85%
石四药集团(02005) 6.160元 上升3.18%
绿叶制药 (02186) 7.100元 上升4.72%
复星医药 (02196) 33.350元 上升3.57%
药明生物 (02269) 70.500元 上升9.05%
东瑞制药 (02348) 1.970元 下跌1.01%
上海医药 (02607) 19.680元 上升2.07%
神威药业 (02877) 11.320元 上升3.10%
华润医药 (03320) 11.180元 上升2.38%
中智药业 (03737) 1.300元 无升跌
联邦制药 (03933) 7.140元 上升5.78%
-----------------------------